Maattabel
Dames
Een BH-maat bestaat uit een cupmaat en BH-omtrek. Om je BH-maat te bepalen, meet je je onderborstomtrek en je busteomtrek.
Sta rechtop en hou je meetlint vlak onder je borsten. Lees nu je onderborstomtrek af
De Busteomtrek meet je door je lint om je buste te leggen, op het volste deel van je borsten. Lees nu je Busteomtrek af.
Komen jouw lichaamsmaten uit, bij verschillende kledingmaten, kies dan voor de grootste maat.
Een bh past perfect wanneer deze aanvoelt als een tweede huid, zonder te irriteren.
BH-omtrek
Wanneer je je onderborstomtrek hebt opgemeten, kun je in deze tabel je BH-omtrek aflezen.
Onderborstomtrek (cm) | BH-omtrek |
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
BH-maat
Wanneer je je BH-omtrek hebt afgelezen en je busteomtrek hebt gemeten, kun je in onderstaande tabel je cupmaat aflezen.
Voorbeeld:
Je hebt een BH-omtrek van 70 en een busteomtrek van 85 cm
Zoek onder BH-omtrek, in onderstaande tabel, in de rij naast 70, naar de busteomtrek 85 cm. 85 cm zit tussen 84-86. Je hebt dus cupmaat B.
Je volledige BH-maat bestaat uit je BH-omtrek en cupmaat. Je BH-maat is dan 70B
Cupmaat | ||||||
BH-omtrek | A | B | C | D | E | F |
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 100-102 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | ||
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | ||
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
BH-maat (Internationale grootte)
Maten met + erachter hebben de omtrek van de betreffende maat, maar een grotere cupmaat.
Cupmaat | ||||||
BH-omtrek | A | B | C | D | E - DD | |
65 | XS | XS | XS | XS+ | XS+ | |
70 | XS | XS | S | XS+ | S+ | |
75 | S | S | M | S+ | M+ | |
80 | M | M | M | M+ | L+ | |
85 | M | L | L | L+ | XL+ | |
90 | L | XL | XL | XL+ | XXL+ |
Bralette Zero Feel
Cupmaat | ||||||
BH-omtrek | A | B | C | D | E | |
65 | XS | XS | XS | XS | S | |
70 | XS | XS | S | S | S | |
75 | S | S | S | M | M | |
80 | S | M | M | M | L | |
85 | M | L | L | L | XL | |
90 | L | XL | XL | XL | XL |
Shirts (Onderjurk, zwemmode)
Onderborstomtrek (cm) | Europese maat |
63-67 | 34-36 |
68-72 | 36-38 |
73-77 | 38-40 |
78-82 | 40-42 |
83-87 | 42-44 |
88-92 | 44-46 |
93-97 | 46-48 |
98-102 | 48-50 |
103-107 | 50-52 |
Slips
Om je slipmaat te bepalen, meet je je tailleomtrek en heupomtrek.
Om je tailleomtrek te bepalen meet je het smalste deel van je taille, met het meetlint losjes over je huid, zonder dat het lint in je huid drukt.
Je heupomtrek meet je over het breedste deel van je heupen, met het meetlint losjes over je huid, zonder dat het lint in je huid drukt.
Europese maat | Corrigerende slip maat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
32 | XS | 56-59 | 82-85 |
34 | XS | 60-63 | 86-89 |
36 | S | 64-67 | 90-93 |
38 | S | 68-72 | 94-98 |
40 | M | 73-77 | 99-103 |
42 | M | 78-82 | 104-108 |
44 | L | 83-87 | 109-113 |
46 | L | 88-92 | 114-118 |
48 | XL | 93-97 | 119-123 |
50 | XL | 98-102 | 124-128 |
52 | XXL | 103-107 | 129-133 |
54 | XXL | 108-112 | 134-138 |
56 | XXL | 113-117 | 139-143 |
Heren
Slips en zwembroeken
Europese maat | Corrigerende slip maat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) |
3 | XS | 73-78 | 95-98 |
4 | S | 79-84 | 99-102 |
5 | M | 85-90 | 103-106 |
6 | L | 91-96 | 107-110 |
7 | XL | 97-102 | 111-114 |
8 | XXL | 103-108 | 115-118 |
Shirts
Europese maat | Corrigerende slip maat | Borstomvang (cm) |
3 | XS | 90-93 |
4 | S | 94-97 |
5 | M | 98-101 |
6 | L | 102-105 |
7 | XL | 106-109 |
8 | XXL | 110-113 |